26-28.06.2015, LETNIE MISTRZOSTWA POLSKI MASTERS – podsumowanie

Grad medali !!!!

W dniach 26-28 czerwca w Szczecinie odbyły się Letnie Otwarte Mistrzostwa Polski Masters.

Zawody stały na bardzo wysokim poziomie sportowym i organizacyjnym . W zawodach wystartowała 5 osobowa reprezentacja KS Rekin Świebodzice: Karol Żemier, Alfred Żemier, Filip Żemier, Jacek Hankus, Piotr Tatarynowicz. Wszyscy zawodnicy wrócili z mistrzostw z medalami .

Karol Żemier,

200 stylem zmiennym, 2:27,48 – 2 miejsce

50 motylkowy, 27,75 – 2 miejsce

50 klasyczny, 33,60 – 3 miejsce

200 motylkowy, 2:35,14 – 1 miejsce

50 dowolny, 26,28 – 3 miejsce

100 motylkowy, 1:02,86 – 1 miejsce

50 grzbietowy, 29,54 – 1 miejsce

Filip Żemier,

50 motylkowy, 30,66 – 5 miejsce

100 dowolny, 1:02,64 – 4 miejsce

50 klasyczny, 40,02 – 7 miejsce

50 dowolny, 27,03 – 5 miejsce

Alfred Żemier,

200 stylem zmiennym, 2:36,27 – 4 miejsce

100 dowolny, 58,91 – 3 miejsce

50 klasyczny, 36,78 – 5 miejsce

100 grzbietowy, 1:09,16 – 6 miejsce

50 dowolny, 26,28 – 3 miejsce

50 grzbietowy, 31,14 – 4 miejsce

Piotr Tatarynowicz,

200 grzbietowy, 2:26,32 – 3 miejsce

100 grzbietowy, 1:05,86 – 3 miejsce

50 grzbietowy, 29,88 – 3 miejsce

Jacek Hankus,

50 motylkowy, 27,93 – 2 miejsce

100 dowolny, 59,86 – 6 miejsce

50 klasyczny, 35,82 – 8 miejsce

100 grzbietowy, 1:08,07 – 1 miejsce

50 dowolny, 26,83 – 8 miejsce

50 grzbietowy, 31,22 – 3 miejsce

 

Sztafeta 4×100 dowolny w kategorii B (A. Zemier, F. Zemier, K. Zemier, J. Hankus) – Rekord Polski !

 

Gratulujemy doskonałych wyników i życzymy dalszych sukcesów podczas startów w Mistrzostwach Europy .

11403298_10152969027717338_109044475049861989_n

Napisz odpowiedź

Musisz być zalogowany, aby napisać komentarz.