W dniach 7-9 marca na pływalni Aquasfera w Olsztynie odbyły się Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów 14 letnich. Do Olsztyna zjechała cała czołówka zawodników i zawodniczek z rocznika 2000. Wśród najlepszych znaleźli się nasi podopieczni Sebastian Słomiński, Kornelia Strzępek, Martyna Borczyk. Ze względu na kontuzje w zawodach nie wystartowała Vanessa Popiel.
Start w Mistrzostwach Polski poprzedzony intensywnymi przygotowaniami. W okresie ferii zimowych przygotowania realizowane były w COS OPO w Wałczu.
Zawodnicy spisali się doskonale. Na 15 zgłoszonych startów w 14 ustanowiono nowy rekord życiowy i niejednokrotnie nowym rekordem Klubu. Tylko pierwszy start Kornelii Strzępek przysporzył nerwowych emocji ponieważ nie udało się poprawić dotychczasowego rekordu na dystansie 50 m stylem dowolnym. Kolejne starty były bardzo udane. Zawodnicy poprawiali wyraźnie swoje rekordy o kilka sekund. Martyna Borczyk poprawiła wynik na dystansie 400 m stylem zmiennym o blisko 12 sekund i zakwalifikowała się do popołudniowego finału B. Ostatecznie zajęła bardzo wysokie 18 miejsce w Polsce. Nad przygotowaniem zawodników do każdego startu indywidualnego czuwał trener Jacek Rapczyński.
Szczegółowe wyniki zawodników:
Borczyk Martyna,
100m klasyczny; 1:27.83 poprzedni najlepszy wynik 1:28.39 (2013-10-26)
100m motylkowy; 1:16.58 poprzedni najlepszy wynik 1:20.16 (2014-02-08)
200m motylkowy; 2:57.46 poprzedni najlepszy wynik 3:02.80 (2013-12-14)
200m zmienny; 2:47.27 poprzedni najlepszy wynik 2:49.89 (2013-12-14)
400m zmienny; 5:53.80 poprzedni najlepszy wynik 6:03.74 (2013-12-13) awans do Finału B
Strzępek Kornelia,
50m dowolny; 32.61 poprzedni najlepszy wynik 32.22 (2013-10-26)
50m grzbietowy; 35.60 poprzedni najlepszy wynik 36.28 (2013-12-14)
100m grzbietowy; 1:15.90 poprzedni najlepszy wynik 1:16.83 (2013-12-13)
200m grzbietowy; 2:39.79 poprzedni najlepszy wynik 2:44.56 (2013-12-14)
200m zmienny; 2:48.32 poprzedni najlepszy wynik 2:50.22 (2013-10-26)
Słomiński Sebastian,
400m dowolny; 4:57.79 poprzedni najlepszy wynik 4:59.00 (2013-03-22)
100m motylkowy; 1:12.49 poprzedni najlepszy wynik 1:13.48 (2014-02-08)
200m motylkowy; 2:40.11 poprzedni najlepszy wynik 2:44.19 (2013-12-14)
200m zmienny; 2:37.17 poprzedni najlepszy wynik 2:39.63 (2013-04-20)
400m zmienny; 5:26.48 poprzedni najlepszy wynik 5:53.76
Zarząd Klubu oraz trenerzy składają podziękowania Panu Dariuszowi Borczyk za transport zawodników na zawody do Olsztyna.
Zapraszamy do galerii zdjęć.