Informujemy, że 29.09.2013 r na pływalni w Zielonej Górze odbędą się pierwsze w sezonie zawody pływackie. Konkurencje 50dw, 50gr, 50kl, 50mt, 100zm, 200dw, 200gr. Można wystartować w dowolnej ilości konkurencji. komunikat
Transport busem 21 osobowym.
Koszt:
- opłata startowa – 20 zł
- transport – w trakcie ustalania
- obiad – w trakcie ustalania
Podpisaną zgody na wyjazd należy dostarczyć trenerowi najpóźniej 24 września.
| L.p. | Imię i nazwisko | rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Bartosz Kościelniak | 93 | 50mt | 50dw | |||
| 2 | Dominika Sasin | 94 | 50mt | 100zm | |||
| 3 | Dominik Janowski | 97 | 50dw | 50gr | |||
| 4 | Justyna Kutyło | 99 | 50dw | 50mt | 50gr | ||
| 5 | Anna Apołenis | 99 | 50dw | 50kl | 50gr | ||
| 6 | Jakub Popławski | 99 | 50dw | 50mt | 100zm | ||
| 7 | Kornelia Strzępek | 00 | 50dw | 50gr | 100zm | ||
| 8 | Martyna Borczyk | 00 | 50dw | 50kl | 50mt | 100zm | |
| 9 | Sebastian Słomiński | 00 | 50dw | 50mt | 100zm | ||
| 10 | Igor Rytter | 01 | 50dw | 50mt | 100zm | ||
| 11 | Kacper Chryplewicz | 01 | 50kl | 50dw | 100kl | ||
| 12 | Zuzanna Bogdańska | 01 | 50dw | 50kl | |||
| 13 | Hanna Zawadzka | 02 | 50dw | 50kl | 50gr | 50mt | |
| 14 | Marta Proce | 02 | 200dw | 100zm | 200gr | ||
| 15 | Alicja Maziar | 02 | 50dw | 50mt | 100zm | ||
| 16 | Zuzanna Grylewicz | 02 | 200dw | 50kl | 50mt | 100zm | |
| 17 | Stanisław Tokarski | 02 | 50dw | 50kl | 50gr | 100zm | |
| 18 | Andrzej Damsz | 02 | 50dw | 50kl | 50gr | ||
| 19 | Mikołaj Matusewicz | 02 | 200dw | 50kl | 50dw | ||
| 20 | Michał Matusewicz | 02 | 200dw | 50kl | 100zm | ||
| 21 | Filip Woliński | 03 | 200dw | 50dw | 50mt | ||
| 22 | Maciej Jachym | 03 | 50gr | 50kl | 100zm | 200gr | |
| 23 | Aleksandra Obajtek | 03 | 50dw | 100zm | |||
| 24 | Michał Pietrzak | 03 | 50gr | 50mt | 200gr | ||
| 25 | Gracjan Giezek | 04 | 50dw | 50mt | 200dw | ||
| 26 | Julia Chryplewicz | 04 | 50dw | 50kl | 50gr |


































