Zebranie informacyjne dla zainteresowanych zawodników i rodziców odbędzie się 10 kwietnia 2013 r o godz. 18.30 r w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Świebodzicach.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zawodników KS Rekin.
- informacje organizacyjne dotyczące wyjazdu na obóz letni do Sieraków 2013 r
- oferta OBÓZ SPORTOWO – REKREACYJNY – SIERAKÓW 1-13 lipca 2013
- OBÓZ – SIERAKÓW 1-13 lipca 2013
- KARTA KWALIFIKACYJNA – uczestnika obozu w Sierakowie 2013
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą bardzo atrakcyjnego obozu sportowego w Sierakowie organizowanego przez Klub Sportowy „Rekin” Świebodzice.
Miejsce: CENTRALNY OŚRODEK SPORTOWO – SZKOLENIOWY TKKF w SIERAKOWIE !!!
Koszt: 1350,00 zł
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
trener Krzysztof Winiarczyk
trener Mariusz Piwowar
trener Rafał Kwiatkowski
wychowawczyni Małgorzata Krzan
Komfortowe 5 osobowe domki murowane z łazienkami.
Lista uczestników:
| L.p. | imię i nazwisko | rocznik | kwalifikacja | potwierdzenie rodzica/opiekuna |
| 1. | Maciej Jachym | 2003 | zakwalifikowany | tak |
| 2. | Miłosz Knihnicki | 2002 | zakwalifikowany | tak |
| 3. | Michał Matusewicz | 2002 | zakwalifikowany | tak |
| 4. | Mikołaj Matusewicz | 2002 | zakwalifikowany | tak |
| 5. | Filip Woliński | 2003 | zakwalifikowany | tak |
| 6. | Alicja Maziar | 2002 | zakwalifikowana | tak |
| 7. | Zuzanna Grylewicz | 2002 | zakwalifikowana | tak |
| 8. | Hanna Zawadzka | 2002 | zakwalifikowana | tak |
| 9. | Marta Proce | 2002 | zakwalifikowana | tak |
| 10. | Aleksandra Obajtek | 2003 | zakwalifikowana | tak |
| 11. | Stanisław Tokarski | 2002 | zakwalifikowany | tak |
| 12. | Hubert Jakubowski | 2002 | zakwalifikowany | tak |
| 13. | Ptryk Gwóźdz | 2002 | zakwalifikowany | tak |
| 14. | Maciej Lachnik | 2002 | zakwalifikowany | tak |
| 15 | Gracjan Giezek | 2004 | zakwalifikowany | tak |
| 16. | Zuzanna Krzan | 2003 | zakwalifikowana | tak |
| 17. | Agnieszka Gorczyca | 2003 | zakwalifikowana | tak |
| 18. | Małgorzata Pichurska | 2004 | zakwalifikowana | tak |
| 19. | 2004 | zakwalifikowana | tak | |
| 20 | Katarzyna Powrózek | 2004 | zakwalifikowana | tak |
| 21. | Sebastian Słomiński | 2000 | zakwalifikowany | tak |
| 22. | Artur Greber | 2001 | zakwalifikowany | tak |
| 23. | Jakub Suława | 2001 | zakwalifikowany | tak |
| 24. | Maciej Słowik | 1999 | zakwalifikowany | tak |
| 25. | Michał Słowik | 2002 | zakwalifikowany | tak |
| 26. | Jakub Ołdak | 1999 | zakwalifikowany | tak |
| 27. | Bartosz Mróz | 1999 | zakwalifikowany | tak |
| 28. | Karol Pichurski | 1999 | zakwalifikowany | tak |
| 29. | Paweł Jarosz | 1999 | zakwalifikowany | tak |
| 30. | Kajetan Zdanowicz | 1999 | zakwalifikowany | tak |
| 31. | Martyna Borczyk | 2000 | zakwalifikowana | tak |
| 32. | Anna Apołenis | 1999 | zakwalifikowana | tak |
| 33. | Kornelia Strzępek | 2000 | zakwalifikowana | tak |
| 34. | Aleksandra Andrasz | 2001 | zakwalifikowana | tak |
| 35. | Oliwia Andrasz | 2001 | zakwalifikowana | tak |
| 36 | Julia Mikołajczyk | 2001 | zakwalifikowana | tak |
| 37. | Weronika Kobos | 2000 | zakwalifikowana | tak |
| 38. | Oliwia Prusińska | 2002 | zakwalifikowana | tak |
| 39. | Maja Nowosiad | 2002 | zakwalifikowana | tak |
| 40. | Julia Lewandowska | 2002 | zakwalifikowana | tak |
| 41. | Dominika Ciechanowska | 2002 | zakwalifikowana | tak |
| 42. | Filip Andrasz | 2004 | zakwalifikowany | tak |
| 43. | Andrzej Damsz | 2002 | zakwalifikowany | tak |
| 44. | Maksym Marzec | 2003 | zakwalifikowany | tak |
| 45. | Daniel Pichurski | 2004 | zakwalifikowany | tak |
| 46. | Patryk Zdanowicz | 2002 | zakwalifikowany | tak |
| 47. | Małgorzata Krzan | |||
| 48. | Rafał Kwiatkowski | |||
| 49. | Mariusz Piwowar | |||
| 50. | Krzysztof Winiarczyk |
Lista rezerwowa:
| L.p. | Imię i nazwisko | rok |
| 2 | Łukasz Majcher | 2002 |
| 3 | Filip Tokarski | 2000 |
| 4 | Paweł Dziedzic | 1999 |
| 5 | Bartek Budek | 2002 |
| 6 | Jan Hetmańczyk | 2001 |



























































